







332 were sold in the original campaign
| Length | Sleeve | Width | |
|---|---|---|---|
| XS | 27"68cm | 7.63"19cm | 16.5"41cm |
| S | 28"71cm | 8.25"20cm | 18"45cm |
| M | 29"73cm | 8.63"21cm | 20"50cm |
| L | 30"76cm | 9.13"23cm | 22"55cm |
| XL | 31"78cm | 9.63"24cm | 24"60cm |
| 2XL | 32"81cm | 10.25"26cm | 26"66cm |
| Length | Sleeve | Width | |
|---|---|---|---|
| S | 26"66cm | 33"83cm | 20"50cm |
| M | 27"68cm | 34"86cm | 22"55cm |
| L | 28"71cm | 35"88cm | 24"60cm |
| XL | 29"73cm | 36"91cm | 26"66cm |
| 2XL | 30"76cm | 37"93cm | 28"71cm |
| 3XL | 31"78cm | 38"96cm | 30"76cm |
| 4XL | 32"81cm | 39"99cm | 32"81cm |
| 5XL | 33"83cm | 40"101cm | 34"86cm |
332 were sold in the original campaign
332 were sold in the original campaign
Awesome
Great service!
Great Company
Already have an account? Log In
We'll never post without your permission.