Se vendieron 0 en la campaña original
Ancho | Longitud | Manga | |
---|---|---|---|
S (4) | 18"45cm | 25"63cm | 13.75"34cm |
M (6-8) | 20"50cm | 26"66cm | 14.5"36cm |
L (10-12) | 22"55cm | 27"68cm | 15.5"39cm |
XL (14-16) | 24"60cm | 28"71cm | 16.5"41cm |
2XL (18-20) | 26"66cm | 29"73cm | 17.5"44cm |
3XL (22-24) | 28"71cm | 30"76cm | 18.5"46cm |
Ancho | Longitud | Manga | |
---|---|---|---|
S | 19"48cm | 28"71cm | 8"20cm |
M | 20.75"52cm | 29"73cm | 8.5"21cm |
L | 22"55cm | 30"76cm | 9"22cm |
XL | 24.25"61cm | 31"78cm | 9.5"24cm |
2XL | 26"66cm | 32"81cm | 10"25cm |
3XL | 28.25"71cm | 33"83cm | 10.5"26cm |
4XL | 30.5"77cm | 34"86cm | 11"27cm |
5XL | 32"81cm | 35"88cm | 11.5"29cm |
Ancho del cuerpo | Longitud | |
---|---|---|
S (4) | 15.88"40cm | 19.25"48cm |
M (6-8) | 16.5"41cm | 19.75"50cm |
L (10-12) | 17.38"44cm | 20.38"51cm |
XL (14-16) | 18.25"46cm | 21" 53cm |
2XL (18-20) | 19.13"48cm | 21.63"54cm |
3XL (22-24) | 20"50cm | 22.25"56cm |
Se vendieron 0 en la campaña original
Se vendieron 0 en la campaña original