238 were sold in the original campaign
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
S | 28"71cm | 33.5"85cm | 18"45cm |
M | 29"73cm | 35"88cm | 20"50cm |
L | 30"76cm | 36.5"92cm | 22"55cm |
XL | 31"78cm | 38"96cm | 24"60cm |
2XL | 32"81cm | 39.5"100cm | 26"66cm |
3XL | 33"83cm | 39.5"100cm | 30"76cm |
4XL | 34"86cm | 40"101cm | 30"76cm |
5XL | 35"88cm | 40.5"102cm | 32"81cm |
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
S | 28"71cm | 8"20cm | 19"48cm |
M | 29"73cm | 8.5"21cm | 20.75"52cm |
L | 30"76cm | 9"22cm | 22"55cm |
XL | 31"78cm | 9.5"24cm | 24.25"61cm |
2XL | 32"81cm | 10"25cm | 26"66cm |
3XL | 33"83cm | 10.5"26cm | 28.25"71cm |
4XL | 34"86cm | 11"27cm | 30.5"77cm |
5XL | 35"88cm | 11.5"29cm | 32"81cm |
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
XS | 2563cm | 717cm | 16.541cm |
S | 25.564cm | 6.37516cm | 18.546cm |
M | 2666cm | 6.516cm | 19.549cm |
L | 26.7567cm | 6.7517cm | 2153cm |
XL | 27.569cm | 717cm | 22.7557cm |
2XL | 2871cm | 7.2518cm | 24.7562cm |
3XL | 3076cm | 922cm | 2768cm |
4XL | 3178cm | 9.524cm | 2973cm |
238 were sold in the original campaign
238 were sold in the original campaign
See more from:
We'll never post without your permission.