7 were sold in the original campaign
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
S | 28"71cm | 8"20cm | 19"48cm |
M | 29"73cm | 8.5"21cm | 20.75"52cm |
L | 30"76cm | 9"22cm | 22"55cm |
XL | 31"78cm | 9.5"24cm | 24.25"61cm |
2XL | 32"81cm | 10"25cm | 26"66cm |
3XL | 33"83cm | 10.5"26cm | 28.25"71cm |
4XL | 34"86cm | 11"27cm | 30.5"77cm |
5XL | 35"88cm | 11.5"29cm | 32"81cm |
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
XS | 28"71cm | 8"20cm | 19"48cm |
S | 28"71cm | 8"20cm | 19"48cm |
M | 29"73cm | 8.5"21cm | 20.5"52cm |
L | 30"76cm | 9"22cm | 22"55cm |
XL | 31"78cm | 9.5"24cm | 24"60cm |
2XL | 32"81cm | 10"25cm | 26"66cm |
3XL | 33"83cm | 10.5"26cm | 28"71cm |
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
S | 28"71cm | 8.25"20cm | 18"45cm |
M | 29"73cm | 8.63"21cm | 20"50cm |
L | 30"76cm | 9.13"23cm | 22"55cm |
XL | 31"78cm | 9.63"24cm | 24"60cm |
2XL | 32"81cm | 10.25"26cm | 26"66cm |
Length | Sleeve | Width | |
---|---|---|---|
S | 28"71cm | 8.13"20cm | 18"45cm |
M | 29"73cm | 8.38"21cm | 20"50cm |
L | 30"76cm | 8.63"21cm | 22"55cm |
XL | 31"78cm | 8.88"22cm | 24"60cm |
2XL | 33"83cm | 9.63"24cm | 26"66cm |
3XL | 34"86cm | 10.13"25cm | 28"71cm |
4XL | 35"88cm | 10.63"27cm | 30"76cm |
5XL | 36"91cm | 11.13"28cm | 32"81cm |
7 were sold in the original campaign
7 were sold in the original campaign
See more from:
We'll never post without your permission.